1月4日から4月27日まで、5月6日から7月31日まで、9月1日から10月9日まで、11月24日から12月30日までの各期間のうち、休前日と祝日の金曜日を除く日に適用します。
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
| 通常料金 ルームチャージ(1室あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 補助ベッド可否 | |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ¥ 40,425 | ¥ 40,425 | 不可 | |
| コーナーツイン | ¥ 46,200 | ¥ 51,975 | 2台まで可 | |
| デラックスタイプ | ¥ 34,650 | ¥ 40,425 | 2台まで可 | |
| スタンダードAタイプ | ¥ 24,255 | ¥ 28,875 | 不可 | |
| スタンダードBタイプ | ¥ 18,480 | ¥ 20,790 | 不可 | |
| シャワー付ツイン | ¥ 15,015 | ¥ 17,325 | 不可 | |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 補助ベッド:1台につき 5,775円 ベビーベッド:1台につき2,310円 |
||||
| 通常料金 1泊2食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 57,225 | ¥ 36,960 | ¥ 30,240 | ¥ 26,880 |
| デラックスタイプ | ¥ 45,675 | ¥ 31,185 | ¥ 26,460 | ¥ 24,045 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 35,280 | ¥ 25,410 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 29,505 | ¥ 21,420 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 26,040 | ¥ 19,635 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 ご夕食はダイニングルームでフランス料理フルコースディナーをご用意いたします。 クラシックディナーへの変更をご希望の場合、お1人様あたり税込総額 5,200円追加となります。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
| 通常料金 朝食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 48,510 | ¥ 28,245 | ¥ 21,525 | ¥ 18,165 |
| デラックスタイプ | ¥ 36,960 | ¥ 22,470 | ¥ 17,640 | ¥ 15,225 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 26,565 | ¥ 16,695 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 20,790 | ¥ 12,705 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 17,325 | ¥ 10,920 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
1月4日から4月27日まで、5月6日から7月31日まで、9月1日から10月9日まで、11月24日から12月30日までの各期間のうち、休前日と祝日の金曜日に適用します。
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
| 通常料金 ルームチャージ(1室あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 補助ベッド可否 | |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ¥ 40,425 | ¥ 40,425 | 不可 | |
| コーナーツイン | ¥ 50,820 | ¥ 56,595 | 2台まで可 | |
| デラックスタイプ | ¥ 39,270 | ¥ 45,045 | 2台まで可 | |
| スタンダードAタイプ | ¥ 27,720 | ¥ 32,340 | 不可 | |
| スタンダードBタイプ | ¥ 21,945 | ¥ 24,255 | 不可 | |
| シャワー付ツイン | ¥ 18,480 | ¥ 20,790 | 不可 | |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 補助ベッド:1台につき 5,775円 ベビーベッド:1台につき2,310円 |
||||
| 通常料金 1泊2食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 61,845 | ¥ 39,270 | ¥ 31,815 | ¥ 28,035 |
| デラックスタイプ | ¥ 50,295 | ¥ 33,495 | ¥ 27,930 | ¥ 25,200 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 38,745 | ¥ 27,195 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 32,970 | ¥ 23,100 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 29,505 | ¥ 21,420 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 ご夕食はダイニングルームでフランス料理フルコースディナーをご用意いたします。 クラシックディナーへの変更をご希望の場合、お1人様あたり税込総額 5,200円追加となります。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
| 通常料金 朝食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 53,130 | ¥ 30,555 | ¥ 23,100 | ¥ 19,320 |
| デラックスタイプ | ¥ 41,580 | ¥ 24,780 | ¥ 19,215 | ¥ 16,380 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 30,030 | ¥ 18,480 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 24,255 | ¥ 14,385 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 20,790 | ¥ 12,705 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
4月28日から5月5日まで、8月1日から8月31日まで、10月10日から11月23日までの各期間の毎日に適用します。
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
| 通常料金 ルームチャージ(1室あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 補助ベッド可否 | |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ¥ 40,425 | ¥ 40,425 | 不可 | |
| コーナーツイン | ¥ 50,820 | ¥ 58,905 | 2台まで可 | |
| デラックスタイプ | ¥ 41,580 | ¥ 47,355 | 2台まで可 | |
| スタンダードAタイプ | ¥ 30,030 | ¥ 34,650 | 不可 | |
| スタンダードBタイプ | ¥ 24,255 | ¥ 26,565 | 不可 | |
| シャワー付ツイン | ¥ 20,790 | ¥ 23,100 | 不可 | |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 補助ベッド:1台につき 5,775円 ベビーベッド:1台につき2,310円 |
||||
| 通常料金 1泊2食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 64,155 | ¥ 40,425 | ¥ 32,550 | ¥ 28,665 |
| デラックスタイプ | ¥ 52,605 | ¥ 34,650 | ¥ 28,770 | ¥ 25,725 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 41,055 | ¥ 28,350 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 35,280 | ¥ 24,255 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 31,815 | ¥ 22,575 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 ご夕食はダイニングルームでフランス料理フルコースディナーをご用意いたします。 クラシックディナーへの変更をご希望の場合、お1人様あたり税込総額 5,200円追加となります。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
| 通常料金 朝食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 55,440 | ¥ 31,710 | ¥ 23,835 | ¥ 19,845 |
| デラックスタイプ | ¥ 43,890 | ¥ 25,935 | ¥ 19,950 | ¥ 17,010 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 32,340 | ¥ 19,635 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 26,565 | ¥ 15,540 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 23,100 | ¥ 13,860 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
12月31日から1月3日までの毎日に適用します。
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。
| 通常料金 ルームチャージ(1室あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 補助ベッド可否 | |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ¥ 40,425 | ¥ 40,425 | 不可 | |
| コーナーツイン | ¥ 57,750 | ¥ 63,525 | 2台まで可 | |
| デラックスタイプ | ¥ 46,200 | ¥ 51,975 | 2台まで可 | |
| スタンダードAタイプ | ¥ 35,805 | ¥ 40,425 | 不可 | |
| スタンダードBタイプ | ¥ 30,030 | ¥ 32,340 | 不可 | |
| シャワー付ツイン | ¥ 26,565 | ¥ 28,875 | 不可 | |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 補助ベッド:1台につき 5,775円 ベビーベッド:1台につき2,310円 |
||||
| 通常料金 1泊2食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 68,775 | ¥ 42,735 | ¥ 34,125 | ¥ 29,820 |
| デラックスタイプ | ¥ 57,225 | ¥ 36,960 | ¥ 30,240 | ¥ 26,880 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 46,830 | ¥ 31,185 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 41,055 | ¥ 27,195 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 37,590 | ¥ 25,410 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 ご夕食はダイニングルームでフランス料理フルコースディナーをご用意いたします。 クラシックディナーへの変更をご希望の場合、お1人様あたり税込総額 5,200円追加となります。 翌朝のご朝食にはアメリカンブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
| 通常料金 朝食付プラン(お1人様あたり) | ||||
| 部屋タイプ | 1室1名様ご利用 | 1室2名様ご利用 | 1室3名様ご利用 | 1室4名様ご利用 |
|---|---|---|---|---|
| N35号室 | ルームチャージ専用です | |||
| コーナーツイン | ¥ 60,060 | ¥ 34,020 | ¥ 25,410 | ¥ 21,000 |
| デラックスタイプ | ¥ 48,510 | ¥ 28,245 | ¥ 21,525 | ¥ 18,165 |
| スタンダードAタイプ | ¥ 38,115 | ¥ 22,470 | 不可 | 不可 |
| スタンダードBタイプ | ¥ 32,340 | ¥ 18,480 | 不可 | 不可 |
| シャワー付ツイン | ¥ 28,875 | ¥ 16,695 | 不可 | 不可 |
|
記載の金額は税金・サービス料を含む総額です。 1月1日〜3日のご朝食はおせち・お屠蘇付きの洋食ビュッフェスタイルでご用意いたします。 他の日はコンプリートブレックファースト(洋食)をご用意いたします。 |
||||
ページ右上の、宿泊のご予約「オンライン予約」「おすすめプラン一覧」からのご予約はさらにお得です。


携帯サイトはこちら